中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-09-30 | 2.9368 | 2.9368 | 0.54% | 13.77% | 5.47% | 193.68% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-09-30 | 2.8117 | 2.8117 | 0.54% | 13.56% | 4.72% | 181.17% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-09-30 | 1.6182 | 1.6182 | 0.56% | 25.84% | 25.80% | 61.82% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-09-30 | 1.5714 | 1.5714 | 0.56% | 25.94% | 25.71% | 57.14% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-09-30 | 1.4537 | 1.4537 | 0.73% | 12.24% | 11.28% | 45.37% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-09-30 | 1.4308 | 1.4308 | 0.73% | 12.31% | 11.23% | 43.08% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-09-30 | 1.2363 | 1.2363 | 0.68% | 34.85% | 29.96% | 23.63% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-09-30 | 1.2604 | 1.2604 | 0.69% | 35.31% | 30.30% | 29.15% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-09-30 | 1.3166 | 1.4535 | 0.02% | 0.21% | 0.67% | 50.37% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-09-30 | 1.0917 | 1.2554 | 0.02% | 0.15% | 0.48% | 18.77% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-09-30 | 0.2138 | 0.721% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-09-30 | 0.2795 | 0.963% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币市场基金2025年国庆节、中秋节假期前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告